eSport Fixture and Results
All games, match times, players and links to live streams. For VBL Club Championship 20/21 ( North-West) VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) ProLeague VPG Germany
- Tuesday, 02.02.2021
- 1800FC Schalke 04Holstein KielVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800VfL WolfsburgBayer 04 LeverkusenVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Eintracht BraunschweigHannover 96VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800SV Werder BremenVfL Bochum 1848VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Borussia MönchengladbachHamburger SVVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 18001. FC KölnSC Paderborn 07VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000VfL Bochum 1848FC St. PauliVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000FC Schalke 04Eintracht BraunschweigVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Hannover 96VfL WolfsburgVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 20001. FC KölnBorussia MönchengladbachVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Holstein KielSV Werder BremenVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- Tuesday, 16.02.2021
- 1800Holstein KielHannover 96VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Bayer 04 LeverkusenVfL Bochum 1848VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Eintracht BraunschweigSV Werder BremenVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800VfL WolfsburgHamburger SVVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800SC Paderborn 07Borussia MönchengladbachVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 18001. FC KölnFC St. PauliVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000VfL Wolfsburg1. FC KölnVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Hamburger SVHannover 96VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Bayer 04 LeverkusenFC Schalke 04VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000FC St. PauliEintracht BraunschweigVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000VfL Bochum 1848Holstein KielVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000SV Werder BremenSC Paderborn 07VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- Wednesday, 17.02.2021
- 1800TSG Hoffenheim1. FSV Mainz 05VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800SSV Jahn Regensburg1. FC Heidenheim 1846VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800SV SandhausenFC AugsburgVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800FC Würzburger KickersEintracht FrankfurtVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800SpVgg Greuther Fürth1. FC NürnbergVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800Hertha BSCRB LeipzigVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 20001. FC NürnbergHertha BSCVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000FC Augsburg1. FSV Mainz 05VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 20001. FC Heidenheim 1846SSV Jahn RegensburgVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000SSV Jahn RegensburgRB LeipzigVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000SV Darmstadt 98Eintracht FrankfurtVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000SV SandhausenFC Würzburger KickersVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- Tuesday, 23.02.2021
- 1800SC Paderborn 07VfL WolfsburgVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Eintracht BraunschweigBayer 04 LeverkusenVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800FC Schalke 04SV Werder BremenVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Borussia MönchengladbachHolstein KielVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800FC St. PauliHamburger SVVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 18001. FC KölnVfL Bochum 1848VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Bayer 04 Leverkusen1. FC KölnVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Hannover 96VfL Bochum 1848VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000FC St. PauliBorussia MönchengladbachVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Hamburger SVFC Schalke 04VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000VfL WolfsburgHolstein KielVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000SC Paderborn 07Eintracht BraunschweigVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- Wednesday, 24.02.2021
- 1800Eintracht FrankfurtHertha BSCVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800RB Leipzig1. FC Heidenheim 1846VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800SpVgg Greuther Fürth1. FSV Mainz 05VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800TSG HoffenheimSV Darmstadt 98VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800FC Würzburger KickersSSV Jahn RegensburgVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800FC Augsburg1. FC NürnbergVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000Eintracht Frankfurt1. FSV Mainz 05VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000SSV Jahn RegensburgSV Darmstadt 98VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 20001. FC Heidenheim 1846FC AugsburgVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000Hertha BSCSpVgg Greuther FürthVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 20001. FC NürnbergSV SandhausenVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- Tuesday, 02.03.2021
- 1800FC St. PauliVfL WolfsburgVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800SC Paderborn 07VfL Bochum 1848VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Holstein KielHamburger SVVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Hannover 96FC Schalke 04VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Borussia MönchengladbachBayer 04 LeverkusenVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000VfL Bochum 1848Borussia MönchengladbachVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 20001. FC KölnHannover 96VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Eintracht BraunschweigHamburger SVVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000SV Werder BremenBayer 04 LeverkusenVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Holstein KielSC Paderborn 07VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000FC Schalke 04FC St. PauliVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- Wednesday, 03.03.2021
- 1800FC AugsburgTSG HoffenheimVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 18001. FSV Mainz 05SV SandhausenVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800Eintracht FrankfurtSSV Jahn RegensburgVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 18001. FC Heidenheim 18461. FC NürnbergVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800Hertha BSCSV Darmstadt 98VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800RB LeipzigSpVgg Greuther FürthVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 20001. FC Heidenheim 1846FC Würzburger KickersVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000TSG HoffenheimSSV Jahn RegensburgVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000SV SandhausenRB LeipzigVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000Hertha BSCFC AugsburgVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000Eintracht Frankfurt1. FC NürnbergVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000SV Darmstadt 98SpVgg Greuther FürthVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- Tuesday, 09.03.2021
- 1800Holstein Kiel1. FC KölnVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Bayer 04 LeverkusenHannover 96VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800SC Paderborn 071. FC KölnVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800Borussia MönchengladbachEintracht BraunschweigVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800SV Werder BremenHamburger SVVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 1800FC Schalke 04VfL WolfsburgVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 20001. FC KölnFC Schalke 04VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Hamburger SVSC Paderborn 07VBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Hannover 96FC St. PauliVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Borussia MönchengladbachSV Werder BremenVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000Eintracht BraunschweigHolstein KielVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- 2000VfL Bochum 1848VfL WolfsburgVBL Club Championship 20/21 ( North-West) | FIFA
- Wednesday, 10.03.2021
- 1800SV Sandhausen1. FC Heidenheim 1846VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800FC Würzburger Kickers1. FC NürnbergVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800RB LeipzigTSG HoffenheimVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 18001. FSV Mainz 05SV Darmstadt 98VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800FC AugsburgEintracht FrankfurtVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 1800SpVgg Greuther FürthSSV Jahn RegensburgVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000TSG HoffenheimHertha BSCVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000SV Darmstadt 981. FC Heidenheim 1846VBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 20001. FSV Mainz 05FC Würzburger KickersVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 20001. FC NürnbergRB LeipzigVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000FC AugsburgSpVgg Greuther FürthVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA
- 2000SSV Jahn RegensburgSV SandhausenVBL Club Championship 20/21 ( South-East ) | FIFA